FC Bučovice
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0

Mladší žáci · Zimní liga Ivančice · sezóna 2026/27
po 1. kole · 2026/27
FC Bučovice
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
FC Dosta Bystrc Kníničky
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
FC Ivančice
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
FC Moravský Krumlov
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
FC Slovan Brno
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
FK Drnovice
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
FK Ořechov
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
SK Artis Brno WU13
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
SK Dolní Kounice/Kupařovice
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
SK Obřany
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
SK Šlapanice
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
SK Slatina
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
Sokol Dobšice
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
TJ Oslavany
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
TJ Sokol Dolní Dunajovice
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
TJ Tatran Bohunice
Z 0 · V 0 · R 0 · P 0 · Skóre 0:0
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BUČFC Bučovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | DBFC Dosta Bystrc Kníničky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | IVAFC Ivančice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | MKFC Moravský Krumlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | SBFC Slovan Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | DRNFK Drnovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | OŘEFK Ořechov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ABSK Artis Brno WU13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | DKSK Dolní Kounice/Kupařovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | OBŘSK Obřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | ŠLASK Šlapanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | SLASK Slatina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | DOBSokol Dobšice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | OSLTJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | DDTJ Sokol Dolní Dunajovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - | BOHTJ Tatran Bohunice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pořadí: body, vzájemné zápasy (mini-tabulka), skóre. Nerozhodnuté pořadí se v administraci řeší ručně.
1. kolo · 28. 11. 2026
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
– : –
| 09:00 | TJ Sokol Dolní Dunajovice | – : – | SK Šlapanice | ||
| 09:00 | B | FC Dosta Bystrc Kníničky | – : – | FC Slovan Brno | |
| 09:00 | FC Slovan Brno | – : – | FC Dosta Bystrc Kníničky | ||
| 09:30 | B | SK Šlapanice | – : – | FC Slovan Brno | |
| 10:00 | A | TJ Sokol Dolní Dunajovice | – : – | FC Slovan Brno | |
| 10:00 | B | SK Šlapanice | – : – | FC Dosta Bystrc Kníničky | |
| 10:30 | A | SK Obřany | – : – | FC Bučovice | |
| 10:30 | B | TJ Oslavany | – : – | FC Ivančice | |
| 11:00 | A | SK Obřany | – : – | TJ Oslavany | |
| 11:00 | B | FC Bučovice | – : – | FC Ivančice | |
| 11:30 | A | SK Obřany | – : – | FC Ivančice | |
| 11:30 | B | TJ Oslavany | – : – | FC Bučovice | |
| 12:00 | A | SK Slatina | – : – | FK Ořechov | |
| 12:00 | B | Sokol Dobšice | – : – | FK Drnovice | |
| 12:30 | A | SK Slatina | – : – | Sokol Dobšice | |
| 12:30 | B | FK Ořechov | – : – | FK Drnovice | |
| 13:00 | A | SK Slatina | – : – | FK Drnovice | |
| 13:00 | B | FK Ořechov | – : – | Sokol Dobšice | |
| 13:30 | A | FC Moravský Krumlov | – : – | SK Artis Brno WU13 | |
| 13:30 | B | TJ Tatran Bohunice | – : – | SK Dolní Kounice/Kupařovice | |
| 14:00 | A | FC Moravský Krumlov | – : – | TJ Tatran Bohunice | |
| 14:00 | B | SK Artis Brno WU13 | – : – | SK Dolní Kounice/Kupařovice | |
| 14:30 | A | FC Moravský Krumlov | – : – | SK Dolní Kounice/Kupařovice | |
| 14:30 | B | SK Artis Brno WU13 | – : – | TJ Tatran Bohunice |
2026/27
Zatím žádní střelci.
2026/27
odehraných zápasů
vstřelených gólů
gólu na zápas
týmů v turnaji
nejvyšší výhra
aktuálně odehráno kol